बुनियादी जानकारी
उत्पाद विवरण
वर्ष | बनाओ | मॉडल | ट्रिम | इंजन | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|---|
2014 | पोर्श | पैनमेरा | 4 हैचबैक 4-डोर | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2014 | पोर्श | पैनमेरा | 4S एक्जीक्यूटिव हैचबैक 4-डोर | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2014 | पोर्श | पैनमेरा | 4S हैचबैक 4-डोर | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2014 | पोर्श | पैनमेरा | बेस हैचबैक 4-डोर | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2014 | पोर्श | पैनमेरा | बेस हैचबैक 4-डोर | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2014 | पोर्श | पैनमेरा | जीटीएस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2014 | पोर्श | पैनमेरा | एस हैचबैक 4-डोर | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2014 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो एक्जीक्यूटिव हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2014 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2014 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो एस एक्जीक्यूटिव हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2014 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो एस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2013 | पोर्श | पैनमेरा | 4 हैचबैक 4-डोर | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2013 | पोर्श | पैनमेरा | 4S हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2013 | पोर्श | पैनमेरा | बेस हैचबैक 4-डोर | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2013 | पोर्श | पैनमेरा | बेस हैचबैक 4-डोर | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2013 | पोर्श | पैनमेरा | जीटीएस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2013 | पोर्श | पैनमेरा | एस हैचबैक 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2013 | पोर्श | पैनमेरा | एस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2013 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2013 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो एस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
वर्ष | बनाओ | मॉडल | ट्रिम | इंजन | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|---|
2012 | पोर्श | पैनमेरा | 4 हैचबैक 4-डोर | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2012 | पोर्श | पैनमेरा | 4S हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2012 | पोर्श | पैनमेरा | बेस हैचबैक 4-डोर | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2012 | पोर्श | पैनमेरा | बेस हैचबैक 4-डोर | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2012 | पोर्श | पैनमेरा | जीटीएस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2012 | पोर्श | पैनमेरा | एस हैचबैक 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2012 | पोर्श | पैनमेरा | एस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2012 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2012 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो एस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2011 | पोर्श | पैनमेरा | 4 हैचबैक 4-डोर | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2011 | पोर्श | पैनमेरा | 4S हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2011 | पोर्श | पैनमेरा | बेस हैचबैक 4-डोर | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2011 | पोर्श | पैनमेरा | एस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2011 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2010 | पोर्श | पैनमेरा | 4S हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2010 | पोर्श | पैनमेरा | एस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2010 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
उत्पाद चित्र