आवेदन | मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास CLS क्लास C219 के लिए | ऑटो पार्ट स्थिति |
पीछे |
बाहरी परिष्करण | काला | सदमे का अवशोषक प्रकार | गैस |
उपयुक्त स्थान | पीछे की धुरी | झटके अवशोषक प्रणाली | एकल पाइप |
फिटिंग का प्रकार | प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन | कार का निर्माण | मर्सिडीज बेंज |
प्रकार | झटका अवशोषक | शिपिंग विधि | फेडएक्स/डीएचएल/यूपीएस आदि। |
सामग्री | रबर + स्टील | पैकेजिंग विवरण | तटस्थ कार्डबोर्ड बॉक्स, cutomized किया जा सकता है |
ओई-गुणवत्ता रियर एयर सस्पेंशन शॉक एब्सॉर्बर वि/एडीएस मर्सिडीज बेंज सी/ई-क्लास सी219 ए2193260400 के लिए
निम्नलिखित कारों के मॉडल पर लागूः
219354 CLS 280 / CLS 300
219322 CLS 320 CDI / 350 CDI
219356 CLS 350
219357 CLS 350 सीजीआई
219372 CLS 500 / CLS 550 संयुक्त राज्य अमेरिका / जापान
219375 CLS 500
संदर्भ ओई/ओईएम संख्याः
A2113260100.A2113262400.A2113262800
A2113266800, A2113267300. A2113262700
A2113200631,A2193260300.A2193260400
फिटमेंटः
फिट मर्सिडीज बेंज ई-क्लास W211 C219 CLS
वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|
2010 | मर्सिडीज-बेंज | CLS350 | बेस सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2010 | मर्सिडीज-बेंज | CLS350 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2010 | मर्सिडीज-बेंज | CLS500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2009 | मर्सिडीज-बेंज | CLS350 | बेस सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2009 | मर्सिडीज-बेंज | CLS500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | CLS350 | बेस सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | CLS500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | E280 | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | E300 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | ब्लूटेक सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2987CC V6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज | |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | E350 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | E350 | 4Matic वैगन 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | E350 | बेस सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | E500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2007 | मर्सिडीज-बेंज | CLS350 | बेस सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2007 | मर्सिडीज-बेंज | CLS500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2007 | मर्सिडीज-बेंज | E280 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2007 | मर्सिडीज-बेंज | E280 | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2007 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | ब्लूटेक सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2987CC V6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज | |
2007 | मर्सिडीज-बेंज | E350 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|
2007 | मर्सिडीज-बेंज | E350 | 4Matic वैगन 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2007 | मर्सिडीज-बेंज | E350 | बेस सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2007 | मर्सिडीज-बेंज | E500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2006 | मर्सिडीज-बेंज | CLS500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2006 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | सीडीआई सेडान 4-डोर | 3.2L 3222CC l6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज | |
2006 | मर्सिडीज-बेंज | E500 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2006 | मर्सिडीज-बेंज | E500 | 4Matic वैगन 4-दरवाजा | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2006 | मर्सिडीज-बेंज | E500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2005 | मर्सिडीज-बेंज | CLS500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2005 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2005 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | 4Matic वैगन 4-दरवाजा | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2005 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | बेस सेडान 4-डोर | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2005 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | बेस वैगन 4-दरवाजा | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2005 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | सीडीआई सेडान 4-डोर | 3.2L 3222CC l6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज | |
2005 | मर्सिडीज-बेंज | E500 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2005 | मर्सिडीज-बेंज | E500 | 4Matic वैगन 4-दरवाजा | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2004 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2004 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | 4Matic वैगन 4-दरवाजा | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2004 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | बेस सेडान 4-डोर | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2004 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | बेस वैगन 4-दरवाजा | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|
2004 | मर्सिडीज-बेंज | E500 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2004 | मर्सिडीज-बेंज | E500 | 4Matic वैगन 4-दरवाजा | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2003 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | 4Matic वैगन 4-दरवाजा | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2003 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | बेस सेडान 4-डोर | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2003 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | बेस वैगन 4-दरवाजा | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2002 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2002 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | 4Matic वैगन 4-दरवाजा | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2002 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | बेस सेडान 4-डोर | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2002 | मर्सिडीज-बेंज | E320 | बेस वैगन 4-दरवाजा | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2002 | मर्सिडीज-बेंज | E500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
उत्पाद के फायदे:
एक महान सवारी के लिए कस्टम वाल्व डम्पर
प्रतिरोधक निलंबन चेतावनी लाइट्स को हटा देता है
इसमें पॉलीयूरेथेन बंप स्टॉप, सुरक्षात्मक धूल बूट, और शीर्ष और नीचे के माउंट शामिल हैं
टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला
उचित मूल्य
पैकेज में शामिल हैंः
1 टुकड़ा रियर गैस दबाव आघात अवशोषक इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित
चित्र विवरण